Precision casting two-piece American standard flange ball valve (with high platform)
Flange standard: ASME B16.5
Structure length: ANSI 16.10
Drive disk standard: ISO 5211
Pressure rating: 1/2 "-2": 150LB
Working temperature: -25℃+180℃
Material: CF8M, CF8, CF3M, WCB
Products Description
Flange standard: ASME B16.5
Structure length: ANSI 16.10
Drive disk standard: ISO 5211
Pressure rating: 1/2 "-2": 150LB
Working temperature: -25℃+180℃
Material: CF8M, CF8, CF3M, WCB


MATERIAL LIST
| ITEM | PART | MATERIAL | QTY | ||
| 1 | BODY | A216-WCB | A351-CF8 | A351-CF8M | 1 | 
| 2 | CAP | A216-WCB | A351-CF8 | A351-CF8M | 1 | 
| 3 | BALL | 304 | 304 | 316 | 1 | 
| 4 | SEAT | RPTFE | 2 | ||
| 5 | STEM | 304 | 304 | 316 | 1 | 
| 6 | THRUST WASHER | PTFE | 1 | ||
| 7 | O RING | VITON | 1 | ||
| 8 | PACKING | PTFE | 1 | ||
| 9 | GLAND NUT | 304 | 1 | ||
| 10 | BELLEVLLE WASHER | 301 | 2 | ||
| 11 | NUT | 304 | 2 | ||
| 12 | NUT STOPPER | 304 | 1 | ||
| 13 | PLATE | 304 | 1 | ||
| 14 | HANDLE | 304 | 1 | ||
| 15 | HANDLE COVER | PLASTIC | 1 | ||
| 16 | LOCK | 304 | 1 | ||
| 17 | GASKET | PTFE | 1 | ||
| 18 | BOLT | 304 | 4(6,8) | ||
DIMENSION TABLE
| SIZE | Φ d | L | T | F | D1 | D2 | D3 | n-φd1 | H | W | P | ISO5211 | N.M | KGS | |
| DN15 | 1/2” | 15 | 115 | 14 | 2 | 95 | 65 | 44 | 4-14 | 80 | 145 | 9 | F03/F04 | 5 | 2.90 | 
| DN20 | 3/4” | 20 | 120 | 16 | 2 | 105 | 75 | 59 | 4-14 | 85 | 145 | 9 | F03/F04 | 8 | 3.39 | 
| DN25 | 1” | 25 | 125 | 18 | 2 | 115 | 85 | 68 | 4-14 | 95 | 160 | 11 | F04/F05 | 10 | 3.73 | 
| DN32 | 1-1/4” | 32 | 130 | 18 | 2 | 140 | 100 | 78 | 4-18 | 108 | 160 | 11 | F04/F05 | 14 | 4.95 | 
| DN40 | 1-1/2” | 38 | 140 | 18 | 3 | 150 | 110 | 88 | 4-18 | 115 | 185 | 14 | F05/F07 | 18 | 6.11 | 
| DN50 | 2” | 50 | 150 | 20 | 3 | 165 | 125 | 102 | 4-18 | 125 | 185 | 14 | F05/F07 | 25 | 8.91 | 
| DN65 | 2-1/2” | 65 | 170 | 18 | 3 | 185 | 145 | 122 | 4-18 | 148 | 230 | 17 | F07/F10 | 48 | 12.80 | 
| DN80 | 3” | 76 | 180 | 20 | 3 | 200 | 160 | 138 | 8-18 | 158 | 230 | 17 | F07/F10 | 75 | 18.90 | 
| DN100 | 4” | 94 | 190 | 20 | 3 | 220 | 180 | 158 | 8-18 | 192 | 320 | 17 | F07/F10 | 110 | 26.61 | 
Package and delivery:
